|
功率100% 水蒸气压力(单位:Torr) |
98 温度转换(单位:Co) |
95 温度转换(单位:Co) |
| 5X10-3 | -89.6 | -84.3 |
| 2X10-3 | -94.6 | -89.6 |
| 1X10-3 | -98.2 | -93.4 |
| 5X10-4 | -101.6 | -97.0 |
| 2X10-4 | --106.0 | -101.6 |
| 1X10-4 | -109.1 | -104.9 |
| 5X10-5 | -112.2 | -108.1 |
| 2X10-5 | -116.0 | -112.2 |
| 1X10-5 | -118.8 | -115.1 |
| 5X10-6 | -121.5 | -117.9 |
| 2X10-6 | -125.0 | -121.5 |
| 1X10-6 | -127.5 | -124.1 |
| 5X10-7 | -129.9 | -126.7 |
| 2X10-7 | -132.9 | -129.9 |
| 1X10-7 | -135.2 | -132.2 |
| 5X10-8 | -137.3 | -134.5 |
| 2X10-8 | -140.1 | -137.3 |
| 1X10-8 | -142.1 | -139.5 |
| TVP1800 | TVP3600 | |
| 最大负荷(Watts) | 1,800 | 3,600 |
| 最大抽速(l/sec) | 80,000 | 230,000 |
| 冷却水耗量(最大) |
5 lt./min @ 15 oC 10 lt./min @ 25 oC 20 lt./min @ 32 oC |
8 lt./min @ 15oC 16 lt./min @ 25oC 20 lt./min @ 32oC |
| 最大电流@200-230 VAC | 30 Amp | 85 Amp |
| 最大电流@380-440 VAC | 15 Amp | 45 Amp |
| 重量 |
485lbs 243kg |
930lb 412kg |
| 极限真空 | 2×10-8 (torr) mbar | |
| 最低温度 | -140℃ | |
| 电源 | 200-230 VAC 3 ph 50/60 Hz 或380-440 VAC 3 ph 50/60 Hz | |
| 冷却水接头尺寸 | 3/4” BSP female & hose barbs | |
| 制冷剂管接头尺寸 | 1/2” Parker UltraSeal | |
Polycold冷媒参数对应一览表
Polycold的核心原理是什么?