型号 |
550 HC | 552 HC |
670 HC | 672 HC |
1100 HC | 1102 HC |
标准性能 | ||||||
最大负载 | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 | 3600 | 3600 |
最大抽速 | 74,500 | 74,500 | 104,300 | 104,300 | 298,000 | 298,000 |
极限真空 | 3X10E-9 | 3X10E-9 | 8X10E-9 | 8X10E-9 | 4X10E-8 | 4X10E-8 |
起始工作压力 atm | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
除霜时间min | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 7 |
低温盘管,连接管路 | ||||||
盘管表面积 m2 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 2 | 2 |
单管路 PFC | ||||||
盘管直径 | 12 | 12 | 16 | 16 | 16 | 16 |
每一盘管长度 m | 13.3 | 13.3 | 14 | 14 | 40 | 40 |
双管路 PFC/PFC | ||||||
盘管直径 | 10 | 10 | 12 | 12 | 16 | 16 |
每一盘管长度 m | 7.96 | 7.96 | 9.28 | 9.28 | 20 | 20 |
最大功率 | 6 | 6 | 8.3 | 8.3 | 19.2 | 19.2 |
电压 V | 200 | 200 | 380 | 380 | 380 | 380 |
噪音 | 71 | 71 | 72 | 72 | 81 | 81 |
占地空间M3 | 13 | 13 | 16 | 16 | 27 | 27 |
重量 kg | 408 | 408 | 478 | 478 | 544 | 544 |
Polycold PFC-552 HC,PFC-672 HC,PFC-1102 HC 冷冻机产品优势:
1. 温度可到 -100℃ to -150℃。
2. 最大吸附热量为 3600 Watts。
3. 最大水汽抽气速度为 200,000 l/s,真空可达到 1.5*10E-12 torr (2*10E-12mbar)。
4. 提供快速的抽水汽速度,在高真空系统中可缩短 65%-95% 的抽气时间。
5. 使用绿色环保无氟冷煤。
6. 在高真空系统中吸附水汽,缩减抽真空时间多达 25% -75%。
7. 高速水汽抽气速度从 100,000l/s 到 200,000 l/s
8. 提高您现有真空系统生产能力的 20% 到 100%。
9. 改善镀膜的品质,提高薄膜的附着力和多层镀膜能力。
10. 降低生产成本。
11. 效果优于液态氮。
Polycold冷媒参数对应一览表
Polycold的核心原理是什么?